Das Lebensalter, welches seine Nachzucht erreicht, sowie Krankheitsverläufe und Todesursachen sind natürlich auch für den Züchter in erster Linie ein sehr emotionsbeladenes Thema. Aber nur eine objektiv-sachliche Analyse kann zu Schlussfolgerungen führen, die eine Verbesserung des IST-Zustandes bewirken. Daher will ich mich hier mit "nackten Zahlen" beschäftigen, wohl wissend, wie viel Kummer und Leid von Mensch und Hund sich hinter einem solchen Zahlenwerk verbirgt.
In einer Studie zur durchschnittlichen Lebenserwartung von Haushunden, die auf der Datenbasis von 350.000 in Schweden versicherten Hunde erstellt wurde, kann man über die Deutsche Dogge erfahren:
"Insgesamt 83 % sterben vor dem Erreichen von zehn Jahren; 59 % erreichen keine acht Jahre und 28 % der Deutschen Doggen sterben sogar vor Erreichen des fünften Lebensjahres. (Egenvall 2005)."
Damit steht die Deutsche Dogge gemeinsam mit dem Irischen Wolfshund an der Spitze der Sterblichkeitsstatistik. Denn der Durchschnittswert für das Versterben vor Erreichen des zehnten Lebensjahres liegt bei 35 %! Selbst andere Reisenrassen weisen eine signifikant höhere Lebenserwartung auf ("nur" 64 % der Neufundländer sowie 74 % der Bernhardiner und der Leonberger sterben vor Erreichen des zehnten Lebensjahres).
Eine Analyse meiner persönlichen Statistik zum erreichten Lebensalter der Doggen aus meiner Zucht stimmt in erstaunlicher Weise mit diesen Werten überein.
Betrachte ich die Würfe, die inzwischen das zehnte Lebensjahr erreicht haben könnten (dies sind mein A-D Wurf mit insgesamt 31 Doggen), so erhalte ich folgende Zahlenwerte:
- 81 % sterben vor dem Erreichen von zehn Jahren (Egenvall: 83%)
- 58 % erreichen keine acht Jahre (Egenvall: 59 %)
- 19 % der Deutschen Doggen sterben vor Erreichen des fünften Lebensjahres (Egenvall: 28 %).
In Anbetracht der niedrigen Grundgesamtheit meiner Nachzuchtstatistik ein hoher Grad der Übereinstimmung. Voraussichtlich wird sich dies bei späterer Berücksichtigung der Daten meiner letzten beiden Würfe nicht wesentlich ändern, denn aus diesen Würfen leben noch 2 (von 4) des Jahrgangs 2004 sowie 4 (von 8) des Jahrgangs 2005.
Ein wahrscheinlich statistisch signifikanter Unterschied deutet sich allerdings an, nämlich im Bereich der Todesfälle vor Erreichen des fünften Lebensjahres. Hier gibt Egenvall 28 % an, während meine obige Statistik 19 % ausweist und unter Berücksichtigung aller meiner 6 Würfe (die ja inzwischen mehr als fünf Jahre alt sind) die Zahl sogar auf 16 % sinkt. Da Egenvall sich auf Daten von Hunde(kranken)versicherungen bezieht ist nicht anzunehmen, dass dieser Unterschied durch das Erfassen von Welpensterblichkeit vor der Abgabe an die neuen Besitzer erklärt werden kann.
Die Daten im Einzelnen:
Vorbemerkungen: Die Altersangaben und Todesursachen beruhen auf den Angaben der Besitzer, in einigen Fällen auch auf Rücksprache mit dem behandelnden Tierarzt. Für den Züchter ist es prinzipiell aus verschiedenen Gründen problematisch, absolut objektive Daten über seine Nachzucht zu erhalten. Zu den Ursachen dafür zählen besonders:
- Kontakt halten mit allen Welpenkäufern über einen Zeitraum von zum Teil 10 Jahren und mehr.
- Erfassung und Darstellung von klinischen Befunden und Diagnosen durch die Hundebesitzer.
- Bereitschaft der Hundebesitzer, für spezielle Fragestellungen einen Facharzt aufzusuchen, wenn der Tierarzt ihres Vertrauens nicht von sich aus dazu rät.
- "Verdachtsdiagnosen" bei plötzlichen Todesfällen ohne bekannte Vorgeschichte.
Trotz der genannten Probleme, die sich zum Teil auch deutlich in meiner folgenden Tabelle widerspiegeln, kann man nach meiner Einschätzung durch die umfassende Dokumentation aller erreichbaren Daten doch wesentliche Schlussfolgerungen über Gesundheitsprobleme der Rasse und familiäre Häufungen von Krankheitsfällen ziehen. Je mehr Züchter und Besitzer von Doggen ihre Daten zur Verfügung stellen, um so höher wird natürlich die Aussagekraft ihrer Bewertung.
Hier also die Übersicht zu den Doggen aus meiner Zucht (sortiert nach erreichtem Lebensalter, ausschließlich blauer Farbschlag):
Name | Zwinger | Geschl. | Wurftag | Zuchtbuch | Nummer | Alter (Jahre) | Todesursache |
Don Juan | Semper Fidelis | Rüde | 11.12.01 | VDH/DDC | 111936 | 0,4 | (Virus)infekt unbekannter Art |
Aja | Semper Fidelis | Hündin | 27.02.95 | VDH/DDC | 101157 | 0,6 | Wobblersyndrom (inoperbel), euthanasiert |
Daphne | Semper Fidelis | Hündin | 11.12.01 | VDH/DDC | 111940 | 0,6 | Parvovirose (Verdacht: mutatet Parvovirus) |
Arkas | Semper Fidelis | Rüde | 27.02.95 | VDH/DDC | 101154 | 3,0 | Magendrehung |
Brixia | Semper Fidelis | Hündin | 01.03.97 | VDH/DDC | 104437 | 3,2 | paralytischer Ileus (Darmlähmung), lt. Obduktion wahrscheinlich durch Verschluss eines großen Blutgefäßes, genaue Ursache unbekannt |
Corvo | Semper Fidelis | Rüde | 07.04.99 | VDH/DDC | 107814 | 4,1 | Magendrehung |
Festus | Semper Fidelis | Rüde | 11.08.05 | VDH/DDC | 117596 | 4,1 | Magendrehung |
Aron | Semper Fidelis | Rüde | 27.02.95 | VDH/DDC | 101155 | 5,0 | Verdachtsdiagnose Vergiftung? |
Bendis | Semper Fidelis | Hündin | 01.03.97 | VDH/DDC | 104435 | 5,0 | ?, allgemeine Schwäche unbekannter Ursache, euthanasiert |
Astor | Semper Fidelis | Rüde | 27.02.95 | VDH/DDC | 101156 | 5,3 | Magendrehung |
Daiquiri | Semper Fidelis | Hündin | 11.12.01 | VDH/DDC | 111939 | 5,3 | Osteosarkom, euthanasiert |
Evita | Semper Fidelis | Hündin | 28.03.04 | VDH/DDC | 115411 | 5,5 | schwere Schmerzzustände, euthanasiert, Vordiagnose: schwere Spondylose, Schilddrüsenunterfunktion, Herzrhythmusstörungen (Myokarditis?) |
Fabri | Semper Fidelis | Hündin | 11.08.05 | VDH/DDC | 117597 | 5,9 | Hirntumor, inoperabel, euthanasiert |
Angelina | Semper Fidelis | Hündin | 27.02.95 | VDH/DDC | 101158 | 6,0 | Magendrehung |
Bembo | Semper Fidelis | Rüde | 01.03.97 | VDH/DDC | 104431 | 6,0 | komplette Lähmung einer Hinterhand, Ursache unbekannt, euthanasiert |
Diva | Semper Fidelis | Hündin | 11.12.01 | VDH/DDC | 111943 | 6,2 | Osteosarkom, euthanasiert |
Felix | Semper Fidelis | Rüde | 11.08.05 | VDH/DDC | 117593 | 6,2 | Rückenmarksinfarkt, euthanasiert |
Ferris | Semper Fidelis | Rüde | 11.08.05 | VDH/DDC | 117595 | 6,4 | dekompensierte Herzinsuffiziens, Verdacht DCM (allgmeinmedizinischer Tierarzt), euthanasiert |
Dragomir | Semper Fidelis | Rüde | 11.12.01 | VDH/DDC | 111937 | 6,5 | Osteosarkom, euthanasiert |
Calypso | Semper Fidelis | Hündin | 07.04.99 | VDH/DDC | 107815 | 6,8 | plötzlicher Herztod |
Alviss | Semper Fidelis | Rüde | 27.02.95 | VDH/DDC | 101153 | 6,9 | Herzversagen ungeklärter Ursache, in der Vorgeschichte Magendrehung |
Berganza | Semper Fidelis | Rüde | 01.03.97 | VDH/DDC | 104432 | 7,0 | Magendrehung |
Einstein | Semper Fidelis | Rüde | 28.03.04 | VDH/DDC | 115408 | 7,1 | plötzlicher Herztod |
Caramba | Semper Fidelis | Hündin | 07.04.99 | VDH/DDC | 107817 | 7,7 | DCM im fortgeschrittenen Stadium (Diagnose Tierklinik Bad Langensalza), euthanasiert |
Elfi | Semper Fidelis | Hündin | 28.03.04 | VDH/DDC | 115410 | 8,2 | Spontane Oberschenkelfraktur, inoperabel wegen Brüchigkeit des Knochens (Verdacht auf unerkanntes Osteosarkom?!) |
Dhari | Semper Fidelis | Hündin | 11.12.01 | VDH/DDC | 111941 | 8,3 | Osteosarkom, euthanasiert |
Dindhi | Semper Fidelis | Hündin | 11.12.01 | VDH/DDC | 111942 | 8,8 | Magendrehung, Vordiagnose: schwere Spondylose |
Brambilla | Semper Fidelis | Hündin | 01.03.97 | VDH/DDC | 104436 | 8,9 | Osteosarkom, euthanasiert |
Chelsy | Semper Fidelis | Hündin | 07.04.99 | VDH/DDC | 107818 | 9,1 | Magen-Darm-Erkrankung mit Tumorverdacht, euthanasiert |
Bombax | Semper Fidelis | Rüde | 01.03.97 | VDH/DDC | 104433 | 9,5 | Hinterhandlähmung, euthanasiert |
Daidra | Semper Fidelis | Hündin | 11.12.01 | VDH/DDC | 111938 | 9,5 | plötzlicher Herztod |
Clarance | Semper Fidelis | Rüde | 07.04.99 | VDH/DDC | 107813 | 9,8 | Hinterhandlähmung, euthanasiert |
Avanti | Semper Fidelis | Hündin | 27.02.95 | VDH/DDC | 101159 | 10,0 | plötzlicher Herztod |
Coco | Semper Fidelis | Hündin | 07.04.99 | VDH/DDC | 107819 | 10,4 | „Altersschwäche“, kurz zuvor Magendrehung |
Campari | Semper Fidelis | Hündin | 07.04.99 | VDH/DDC | 107816 | 10,6 | Pyometra, allgemeine Schwäche, euthanasiert |
Ayla | Semper Fidelis | Hündin | 27.02.95 | VDH/DDC | 101160 | 10,9 | Pyometra, allgemeine Schwäche, euthanasiert |
Barrus | Semper Fidelis | Rüde | 01.03.97 | VDH/DDC | 104430 | 11,1 | Herzversagen(?), einfach eingeschlafen |
Baidschi | Semper Fidelis | Hündin | 01.03.97 | VDH/DDC | 104434 | 11,4 | Hinterhandlähmung, allgemeines Organversagen, euthanasiert |
Stand: Febraur 2017
Annette Kruse